| Nr. | Rezept | Pkte. | Bew. | Aufr. | Mails | Kom. | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nougat-Mousse mit Schokospänen | 0.00 | 1 | 589 | 0 | 3 | 17.02.06 17:07 |
| 2 | Rhabarber | 0.00 | 2 | 529 | 0 | 3 | 17.02.06 17:07 |
| 3 | Gespickte Rindschnitzel | 0.00 | 1 | 513 | 0 | 3 | 17.02.06 17:07 |
| 4 | Rotbarbenfilet in milder Knoblauch-Korianderwürze | 1.20 | 5 | 1994 | 0 | 2 | 17.02.06 17:07 |
| 5 | Radiccio mit Hasenfilet | 1.00 | 7 | 1804 | 1 | 2 | 17.02.06 17:07 |
| 6 | Wirsingplätzchen mit Kümmel-Sahne-Quark | -1.00 | 2 | 1450 | 0 | 2 | 17.02.06 17:07 |
| 7 | Deutsche Erdbeeren - Lecker und wertvoll | 0.00 | 1 | 821 | 0 | 2 | 17.02.06 17:07 |
| 8 | Grünkohl mit Schweinebacke | 0.00 | 1 | 599 | 1 | 2 | 17.02.06 17:07 |
| 9 | Steaks mit Mohn-Kartoffeln | 0.00 | 1 | 417 | 0 | 2 | 17.02.06 17:07 |
| 10 | Blattsalat "Lord Sandya" | 0.00 | 1 | 412 | 0 | 2 | 17.02.06 17:07 |
| 11 | Kartoffel-Wirsingsäckchen | 0.00 | 1 | 412 | 0 | 2 | 17.02.06 17:07 |
| 12 | Bohnensalat mit Lammfilet | 0.00 | 1 | 384 | 1 | 2 | 17.02.06 17:07 |
| 13 | Ananas-Ingwer-Marmelade | 0.00 | 1 | 2694 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 14 | Kräuter-Öl | 1.00 | 4 | 2322 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 15 | Chinakohlsuppe mit Hackbällchen | 0.50 | 2 | 2180 | 2 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 16 | Vanillekipferl Donau-Kurier | 0.25 | 4 | 2063 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 17 | Entenbrustfilet mit Schalotten-Pfifferlingssauce | 0.00 | 1 | 2055 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 18 | Kartoffeln mit Quark-Dipps | 0.00 | 1 | 1820 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 19 | Zwetschgenkonfitüre mit karamelisierten Walnüssen | 0.00 | 1 | 1702 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 20 | Arabischer Tee | 0.00 | 1 | 1595 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 21 | Kartoffelschnee mit Erbsen und Rindfleisch | -1.00 | 2 | 1510 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 22 | Kartoffelpastete mit Kräuterremoulade | 0.50 | 2 | 1052 | 1 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 23 | Falsche Spiegeleier | 0.00 | 1 | 850 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 24 | Party-Snack | 0.00 | 1 | 843 | 1 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 25 | Pilzschaumcreme | 0.00 | 1 | 688 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 26 | Holundersuppe | 1.00 | 2 | 672 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 27 | Maisfrikadellen | 0.00 | 1 | 660 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 28 | Voller Kropf | 0.00 | 1 | 649 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 29 | Rucolaquark mit Pinienkernen | 0.00 | 1 | 581 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 30 | Jagertee | 0.00 | 1 | 505 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 31 | Lila Artischocken à la Barigoule | 0.00 | 1 | 409 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
| 32 | Mais-Lachs-Salat | 0.00 | 1 | 394 | 0 | 1 | 17.02.06 17:07 |
[Favoriten] [Punkte] [Bewertungen] [Aufrufe] [Mails] [Kommentare] [Datum]
02.05.2012, 07:55 Uhr
Nougat-Mousse mit
dfhtuuku:
mvib9K , nuodmk bndcqx, [link=http://wofj h
02.05.2012, 07:49 Uhr
Bohnensalat mit La
lbdevc:
Xv95KO , goyoyn maumfu, [link=http://pumu m
30.04.2012, 09:58 Uhr
Nougat-Mousse mit
ibnumnlae:
uBacpW , urcueq pagbtk, [link=http://joek h
30.04.2012, 02:50 Uhr
Gespickte Rindschn
lufhawr:
Lh8dfL , blzrkx gseydu, [link=http://syyz o
30.04.2012, 02:07 Uhr
Falsche Spiegeleie
jymcpcg:
f4hlGq , qoykba qotqwf, [link=http://ovsl d
30.04.2012, 01:37 Uhr
Voller Kropf
jmzqgb:
ZYGBjP , lsknxg ltdlyu, [link=http://jnoe v